<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dearmisscamera. &#124;PhotoBlog&#124;</title>
	<atom:link href="http://www.dmcam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmcam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 22:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luna cazadora</title>
		<link>http://www.dmcam.com/2009/11/luna-cazadora/</link>
		<comments>http://www.dmcam.com/2009/11/luna-cazadora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dThing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcam.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[ Increíble&#8230; ¿no? Y si hay alguien que no lo piensa así debe de ser que yo me impresiono con poco. Claramente no se trata de una fotografía real, si no de dos. Pero aún así, a sabiendas de que seguramente algo así, en directo (al natural) nunca podrá ser visualizado, te absorbe de tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0911/HaloWinMoon48_claro.jpg" target="_blank"><img src="http://www.dmcam.com/wp-content/uploads/2009/11/tz5uc3us.png" alt="" /></a> Increíble&#8230; ¿no? Y si hay alguien que no lo piensa así debe de ser que yo me impresiono con poco. Claramente no se trata de una fotografía <em>real</em>, si no de dos. Pero aún así, a sabiendas de que seguramente algo así, en directo (al natural) nunca podrá ser visualizado, te absorbe de tal forma que no puedes hacer otra cosa que mirarla fijamente. La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Luna">Luna</a>&#8230; Y hay otros egoístas que tienen hasta 61 de estas&#8230; ¿Pero iguales? No, creo que la nuestra es única. Sólo por el hecho de estar ahí siempre tan cerca, sólo por ser ella sola quien nos acompaña ya la hace más mágica que cualquier otra. Y esa magia se eleva todavía más con esta imagen. Fue tomada el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conmemoraci%C3%B3n_de_los_Fieles_Difuntos">Día de todos los Difuntos</a> y tiene un aspecto totalmente temible, si es que acongoja. Tan brillante allá arriba, dando luz a las oscuras y tenebrosas nubes&#8230; Ideal para ilustrar una historia de terror.</p>
<p>Temas a parte, siento la necesidad de decir que la imagen a primera vista me recordó terriblemente a un óleo o a una pintura en el techo de una catedral o similar. Algo como la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_la_Capilla_Sixtina">bóveda de la Capilla Sixtina</a>. No preguntéis por qué, pero eso es lo primero que me vino a la mente. Luego también quería mostraros <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Moon_and_red_blue_haze.jpg">esta fascinante fotografía</a> sobre la Luna del Cazador de donde viene el título de la entrada de hoy y cuyo nombre fue dado por los nativos americanos a la Luna llena presente en octubre.</p>
<blockquote><p>Iluminando el paisaje <a href="http://observatorio.info/ap081122.html">durante toda la noche</a> del dos de noviembre, la brillante Luna Llena de esta semana era conocida en el hemisferio norte como la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hunter%27s_moon">Luna de los cazadores</a>.</p>
<p>Pero esta <a href="http://home.hiwaay.net/~krcool/Astro/moon/moonwords/moonpoems.htm">impactante</a> imagen del resplandeciente orbe lunar, desde Sobreda, Portugal, fue tomada unas pocas noches antes, <a href="http://observatorio.info/ap091031.html">en Halloween</a>.</p>
<p>Al uso de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/%20File:Maclise.snap.apple.night.jpg">la festividad</a>, la imagen hace un pequeño truco. La imagen es en realidad dos fotografías digitales – una exposición corta y otra larga. Fueron combinadas para destacar los detalles de la <a href="http://observatorio.info/ap010906.html">brillante superficie lunar</a> y los más débiles rasgos en las oscuras nubes de alrededor, en una única imagen.</p>
<p>Por supuesto, podréis reconocer que algunas de las <a href="http://observatorio.info/ap081101.html">fantasmagóricas formas</a> en las nubes han visitado vuestro vecindario la semana pasada, junto con la <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/main/index.html">Luna</a> de Difuntos.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>Fuente: <a href="http://observatorio.info/2009/11/luna-de-difuntos/">Observatorio.info</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmcam.com/2009/11/luna-cazadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disculpas</title>
		<link>http://www.dmcam.com/2009/11/disculpas/</link>
		<comments>http://www.dmcam.com/2009/11/disculpas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dThing</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcam.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Debido a no sé por qué los borradores de las últimas entradas (ésta y ésta) han funcionado como les ha dado la gana y se publicaron mal o ni siquiera lo hicieron. Con la actualización de WordPress a la 2.8.5. parece que más o menos se ha solucionado. Creo que se debía a una mala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a no sé por qué los borradores de las últimas entradas (<a href="http://www.dmcam.com/2009/10/volcan-y-explosion/">ésta</a> y <a href="http://www.dmcam.com/2009/10/la-tierra-y-jupiter-juntos/">ésta</a>) han funcionado como les ha dado la gana y se publicaron mal o ni siquiera lo hicieron. Con la actualización de WordPress a la 2.8.5. parece que más o menos se ha solucionado. Creo que se debía a una mala actualización anterior o a un plugin problemático. El caso es que ya parece estar todo bien y estable, que es lo que importa.</p>
<p>También he de decir que el tiempo no me permite publicar tanto como me gustaría, pero es algo que <em>debo</em> hacer. Me he propuesto a, al menos, escribir una entrada por semana más a parte de la <a href="http://www.dmcam.com/category/foto-de-la-semana/">Foto de la semana </a> que últimamente parece que el blog se basa en eso y puede resultar hasta repetitivo y cansado.</p>
<p>Perdón, otra vez, y espero que esto no haga descender las contadas visitas que aún conservo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmcam.com/2009/11/disculpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El color del Universo</title>
		<link>http://www.dmcam.com/2009/11/el-color-del-universo/</link>
		<comments>http://www.dmcam.com/2009/11/el-color-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dThing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcam.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Eh? No, no. No esperéis a que se cargue la imagen. Ahí está. Que no, que no. La imagen de esta semana es sólo un color. Se trata del color de todo el Universo. De, como bien dice en la entrada original, la mezcla resultante de todo lo que pudiésemos hallar en el infinito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0910/cosmiclatte_jhu.jpg" target="_blank"><img src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0910/cosmiclatte_jhu.jpg" alt="" /></a> ¿Eh? No, no. No esperéis a que se cargue la imagen. Ahí está. Que no, que no. La imagen de esta semana es <em>sólo</em> un color. Se trata del color de todo el Universo. De, como bien dice en la entrada original, la mezcla resultante de todo lo que pudiésemos hallar en <em>el infinito y más allá</em>. Este &#8220;descubrimiento&#8221; resulta curioso, porque realmente yo no sé qué más se puede sacar de esto. Al parecer hace 2500 millones de años era de un tono más azul y ahora se ha convertido en eso que veis ahí y que en un futuro será más claro, o rojizo o lila, qué sé yo. De todas formas no deja de ser curioso este dato ¿verdad? Vivimos en una enorme taza de café con leche.</p>
<blockquote><p>¿De qué color es el Universo?</p>
<p>Con más precisión, si <a href="http://observatorio.info/ap020310.html">todo el cielo</a> fuese restregado, ¿de qué color sería la mezcla resultante?</p>
<p>Esta <a href="http://space.com/scienceastronomy/astronomy/color_universe_020625-1.html">caprichosa pregunta</a> surgió cuando se intentaba determinar que estrellas eran más comunes en galaxias próximas.</p>
<p>La respuesta, <a href="http://www.pha.jhu.edu/~kgb/cosspec/">mostrada aquí arriba</a>, es <a href="http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/color/gamma_correction/gamma.web.html">un tono condicionalmente percibido</a> de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beige">beis</a>.</p>
<p>Para determinar esto, los astrónomos promediaron con ordenadores la luz emitida por una de las mayores muestras de <a href="http://www.seds.org/messier/galaxy.html">galaxias</a> jamás analizada: las 200 000 <a href="http://observatorio.info/ap010904.html">galaxias</a> del <a href="http://msowww.anu.edu.au/2dFGRS/">rastreo 2dF</a>.</p>
<p>El <a href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2002ApJ...569..582B">espectro cósmico</a> resultante tiene algo de emisión en todas las partes del <a href="http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html">espectro electromagnético</a>, pero un solo color compuesto perceptible.</p>
<p><a href="http://www.pha.jhu.edu/~kgb/cosspec/cie+cosspec.jpg">Este color</a> se ha ido volviendo mucho menos azulado a lo largo de los pasados 10 000 millones de años, indicando que las estrellas más rojizas se están volviendo más dominantes.</p>
<p>En un <a href="http://www.pha.jhu.edu/~kgb/cosspec/topten.htm">concurso</a> para denominar el color, algunas participaciones notables incluyen marfielo (skyvory), univeis (univeige), y el ganador: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_latte">café con leche cósmico</a> (cosmic latte).</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>Fuente: <a href="http://observatorio.info/2009/11/el-color-medio-del-universo/">Observatorio.info</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmcam.com/2009/11/el-color-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcán y&#8230; explosión</title>
		<link>http://www.dmcam.com/2009/10/volcan-y-explosion/</link>
		<comments>http://www.dmcam.com/2009/10/volcan-y-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dThing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcam.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[ Dije que tenía que escribir algo más sobre volcanes, y aquí traigo otro. Indagando un poco por el internés me topé con multitud de fotos de diferentes volcanes. Ante tanta variedad no sabía qué escoger y puse otras prioridades a parte de que la foto saliese bonita. Y buscando y rebuscando me topé con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/74/0207405B.jpg" target="_blank"><img src="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/74/0207405B.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.dmcam.com/2009/07/krakatoa-letusan-terus/">Dije que tenía que escribir algo más sobre volcanes</a>, y aquí traigo otro. Indagando un poco por <em>el internés</em> me topé con multitud de fotos de diferentes volcanes. Ante tanta variedad no sabía qué escoger y puse otras prioridades a parte de que la foto saliese bonita. Y buscando y rebuscando me topé con la historia del Chaitén. Chaitén es (o era) una comuna chilena afincada en la ladera del volcán con el mismo nombre. Sin mayores contratiempos los chaiteninos hacían vida normal desde la fundación de la ciudad en 1933. Como decía, habían colocado sus viviendas en los alrededores del volcán Chaitén, cosa que podría parecer peligrosa, pero que no se consideró. ¿Por qué? Yo no lo puedo saber&#8230; Pero he leído que se sabe que en 5610 a. C. el volcán aún estaba inactivo. Qué tranquilidad, debió pensar alguien. Pero cuando <em>compartes piso</em> con <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Volc%C3%A1n_Chait%C3%A9n-Sam_Beebe-Ecotrust.jpg">un coloso de semejante tamaño</a> pues eso hay que pensárselo más de dos veces.</p>
<p>El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chait%C3%A9n_%28volc%C3%A1n%29">volcán Chaitén</a> entró en erupción por primera vez en mucho tiempo el 2 de mayo de 2008. Y es que se creía extinto&#8230; pero la naturaleza nos juega estas &#8220;malas pasadas&#8221;. Y es que da que pensar&#8230; ¿Acaso lo hizo para <em>limpiar</em> la zona? Y cuando digo <em>limpiar</em> me refiero a subsanar los alrededores del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano">mayor cáncer del mundo</a>. Y no se trata de algo despectivo a los chiteninos, no, hablo de todos.<br />
El caso es que la erupción improvisada del volcán provocó la evacuación inmediata de la ciudad y hasta hoy siguen cayendo las cenizas. Ahora mismo se podría decir que Chaitén es una ciudad fantasma, quedando sólo <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Chait%C3%A9n.jpg">escombros</a> y <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Escuela_CHAITEN_299.jpg">más escombros</a>. La comuna se desplazó a otro lugar cercano y las actividades humanas se reactivaron. Pero aún así hay algo que no se puede olvidar&#8230; Y es que <em>la naturaleza es imprevisible</em>&#8230;</p>
<p><a href="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/74/0207402B.jpg" target="_blank"><img src="http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/74/0207402B.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Fuente: <a href="http://foros.toxico-pc.com/showthread.php?t=5552">Toxico-PC.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmcam.com/2009/10/volcan-y-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra y Júpiter, juntos</title>
		<link>http://www.dmcam.com/2009/10/la-tierra-y-jupiter-juntos/</link>
		<comments>http://www.dmcam.com/2009/10/la-tierra-y-jupiter-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dThing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmcam.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[ Canicas en fondo negro. ¿Que no son canicas? Lo sé, somos nosotros. Bueno, nosotros y la Luna. Sí, y también Júpiter con dos de sus compañeras. Dice en la página de donde he cogido la fotografía que cualquiera podría pensar que la ha sacado Dios. Pues podría ser, por qué no, pero éste no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dmcam.com/wp-content/uploads/2009/10/9zwrj4sp.jpg" target="_blank"><img src="http://www.dmcam.com/wp-content/uploads/2009/10/9zwrj4sp.jpg" alt="" /></a> Canicas en fondo negro. ¿Que no son canicas? Lo sé, somos <em>nosotros</em>. Bueno, nosotros y la Luna. Sí, y también Júpiter con dos de sus compañeras. Dice en la página de donde he cogido la fotografía que cualquiera podría pensar que la ha sacado Dios. Pues podría ser, por qué no, pero éste no es el caso. Se trata de una instantánea tomada por el <em>Mars Global Surveyor</em> el 23 de marzo de 2003. Justo cuando se tomó esta foto, la Tierra estaba a una distancia de 138 millones de kilómetros y la distancia a Júpiter era de 966 millones de kilómetros. En una simple fotografía han sido capaces de captar todo ese espacio. Porque ahí parecen estar relativamente cerca, pero realmente las distancia es&#8230; colosal. No no, astronómicas nunca mejor dicho. En este pequeño diagrama se ve cómo debieron alinearse los planetas para tomar la foto tal como la veis ahí.</p>
<p><center><img class="alignnone" src="http://www.geekologie.com/2009/10/16/earth-and-jupiter-2.jpg" alt="" width="365" height="364" /></center></p>
<p style="text-align: right;"><em>Fuente: <a href="http://www.geekologie.com/2009/10/coool_earth_and_jupiter_in_the.php">Geekologie.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmcam.com/2009/10/la-tierra-y-jupiter-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
